Kec. Klambu, Kab. Grobogan
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SELOJARI ATAS, Kawil KASMIR | 352 | 1.065 | 540 | 525 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 194 | 594 | 304 | 290 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 73 | 222 | 111 | 111 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 51 | 155 | 78 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 70 | 217 | 115 | 102 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 158 | 471 | 236 | 235 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 153 | 77 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 137 | 67 | 70 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 62 | 181 | 92 | 89 | |||||||
| 2 | Dusun SELOJARI BAWAH, Kawil MUHAMMAD TEGUH APRIYANTO | 460 | 1.376 | 704 | 672 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 257 | 749 | 381 | 368 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 85 | 246 | 128 | 118 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 87 | 243 | 120 | 123 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 85 | 260 | 133 | 127 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 203 | 627 | 323 | 304 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 64 | 202 | 103 | 99 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 70 | 221 | 115 | 106 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 69 | 204 | 105 | 99 | |||||||
| TOTAL | 812 | 2.441 | 1.244 | 1.197 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat